| Firm Name | Kanethic Private Limited | ||
| Registered Office | 105, Bansi Complex, Near Amusement Park, 80ft Road, Jamnagar- 361006 | ||
| Phone | 9998170093 | alpesh@kanethic.com | |
| Website | https://kanethic.com/ | ||
| PAN | AAJCK7782K | GSTIN | 24AAJCK7782K1ZX |
ARN : ARN-254247
EUIN : E557646
Validity : 03-10-2022 to 02-10-2028
SIF Reg : SIF254247
Validity : 27-04-2025 to 23-04-2028
ARN : ARN-81619
EUIN : E067413
Validity : 19-11-2010 to 28-10-2028
| No | Name | Details |
|---|---|---|
| 1 | TATA MF | MF/023/95/9 |
| 2 | PPFAS MF | MF/069/12/01 |
| 3 | ICICI PRUDENTIAL MF | MF/003/93/6 |
| 4 | HSBC MF | MF/046/02/5 |
| 5 | MAHINDRA MANULIFE MUTUAL FUND | MF/069/16/01 |
| 6 | SBI MF | MF/009/93/3 |
| 7 | KOTAK MUTUAL FUND | MF/038/98/1 |
| 8 | 360 ONE MUTUAL FUND | MF/067/11/02 |
| 9 | HELIOS MUTUAL FUND | MF/079/23/05 |
| 10 | HDFC MF | MF/044/00/6 |
| 11 | FRANKLIN TEMPLETON MF | MF/026/96/8 |
| 12 | DSP MF | MF/036/97/7 |
| 13 | ADITYA BIRLA SUN LIFE MF | MF/020/94/8 |
| 14 | UTI MF | MF/048/03/01 |
| 15 | INVESCO MUTUAL FUND | MF/052/06/01 |
| 16 | NIPPON INDIA MUTUAL FUND | MF/022/95/1 |
| 17 | QUANT MUTUAL FUND | MF/028/96/4 |
| 18 | PGIM INDIA MUTUAL FUND | MF/065/10/02 |
| 19 | MOTILAL OSWAL MF | MF/063/09/04 |
| 20 | MIRAE ASSET MF | MF/055/07/03 |
| 21 | LIC MF | MF/012/94/5 |
| 22 | EDELWEISS MF | MF/057/08/02 |
| 23 | CANARA ROBECO MF | MF/004/93/4 |
| 24 | BARODA BNP PARIBAS MUTUAL FUND | MF/018/94/2 |
| 25 | AXIS MF | MF/061/09/02 |
| 26 | BAJAJ FINSERV MUTUAL FUND | MF/078/23/04 |
| 27 | BANDHAN MUTUAL FUND | MF/042/00/3 |
| No | Name | Details |
|---|---|---|
| 1 | ADITYA BIRLA SUN LIFE MF (Apex SIF) | MF/020/94/8 |
| 2 | DSP MF (Endurance SIF) | MF/036/97/7 |
| 3 | ICICI PRUDENTIAL MF (iSIF) | MF/003/93/6 |
| 4 | 360 ONE Mutual Fund (Dyna SIF) | MF/067/11/02 |
| 5 | Quant Mutual Fund (QSIF) | MF/028/96/4 |
| 6 | SBI MF (Magnum SIF) | MF/009/93/3 |
| 7 | Bandhan Mutual Fund (Arudha SIF) | MF/042/00/3 |
| 8 | Franklin Templeton Mutual Fund SIF (SAPPHIRE SIF) | MF/026/96/8 |
| 9 | HSBC Mutual Fund SIF (REDHEX SIF) | MF/046/02/5 |
| 10 | Invesco Mutual Fund SIF (Summit SIF) | MF/052/06/01 |
| 11 | Kotak Mutual Fund SIF (INFINITY SIF) | MF/038/98/1 |
| 12 | Mirae Asset Mutual Fund SIF (PLATINUM SIF) | MF/055/07/03 |
Name : ALPESH KANANI
Email : alpesh@kanethic.com
Phone : 9998170093
Timeline : 48 HRS (Working)
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. Past performance is not indicative of future returns. NAVs may fluctuate. No guaranteed or assured returns. We deal in Regular Plans only.
Investments in Specialized Investment Fund involve relatively higher risk including potential loss of capital, liquidity risk and market volatility. Please read all investment strategy related documents carefully before making the investment decision. Minimum investment amounts and eligibility criteria apply as per SEBI regulations. [Your Firm Name] acts only as a distributor and not as the Fund Manager.
Document Version: 54.0
Last Reviewed: 08/08/2026
Document Owner: Kanethic Private Limited